Utilización: Pilsner, Lagers, Ales,
Kölsch, Cerveza clara y todas las demás cervezas
Ratio: 100%
Color: 2,3 – 3 EBC
|
Specification
|
Unit
|
Minimum
|
Maximum
|
|---|---|---|---|
|
Moisture content
|
% | 4.9 | |
| Extract fine grind, dry basis | % | 80.5 | |
| Fine-coarse difference EBC | % | 2.0 | |
| Viscosity (8.6%) | mPa?s | 1.60 | |
| Friability | % | 81.0 | |
| Glassiness | % | 2.5 | |
| Protein, dry basis | % | 9.0 | 11.5 |
| Soluble nitrogen | mg/100g Malz-Trs. | 610 | 750 |
| Kolbach index | % | 36.0 | 43.0 |
| Wort color | EBC | 2.9 | |
| Wort color | L | 1.5 | |
| Wort pH | 5.7 | 6.1 | |
| Grading > 2.5mm | % | 90.0 | |
| Diastatic power | WK | 250 |











